Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilbetankung | 03.11.2014 | 23 l | 29,83 € | Ø 6,78 l | |||
(beachten.: Diesel) | |||||||
Tanken in voller | 05.10.2014 | 46,51 l | 62,28 € | Ø 6,86 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave ) | |||||||
Tanken in voller | 06.09.2014 | 45,56 l | 61,46 € | Ø 6,55 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave) | |||||||
Tanken in voller | 06.08.2014 | 46 l | 62,51 € | Ø 6,34 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave) | |||||||
Tanken in voller | 17.07.2014 | 46,74 l | 63,52 € | Ø 6,57 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave) | |||||||
Tanken in voller | 25.06.2014 | 46,41 l | 64 € | Ø 6,80 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave) | |||||||
Tanken in voller | 03.06.2014 | 45,51 l | 62,30 € | Ø 6,38 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave ) | |||||||
Tanken in voller | 04.05.2014 | 46,25 l | 63,83 € | Ø 6,65 l | |||
(beachten.: Ultra DIESEL) | |||||||
Tanken in voller | 03.04.2014 | 45,62 l | 61,36 € | Ø 6,57 l | |||
(beachten.: Diesel) | |||||||
Tanken in voller | 06.03.2014 | 45,38 l | 61,90 € | Ø 7,65 l | |||
(beachten.: Diesel FuelSave) |
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis