Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 31.10.2017 | 42,24 l | 49,80 € | Ø 5,79 l | |||
Tanken in voller | 25.10.2017 | 42 l | 47 € | Ø 4,22 l | |||
Tanken in voller | 19.10.2017 | 33,78 l | 37,80 € | Ø 4,38 l | |||
Tanken in voller | 12.10.2017 | 41,99 l | 46,99 € | Ø 4,59 l | |||
Tanken in voller | 05.10.2017 | 41,91 l | 46,90 € | Ø 4,86 l | |||
Tanken in voller | 28.09.2017 | 35,49 l | 39 € | Ø 4,60 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2017 | 36,40 l | 40 € | Ø 4,72 l | |||
Tanken in voller | 14.09.2017 | 36,40 l | 40 € | Ø 5,21 l | |||
Tanken in voller | 31.08.2017 | 39,55 l | 49 € | Ø 4,38 l | |||
Tanken in voller | 24.08.2017 | 38 l | 41 € | Ø 4,58 l | |||
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis