Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 20.02.2018 | 46 l | 53 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 04.01.2018 | 44,12 l | 53,78 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 13.12.2017 | 44,67 l | 58,96 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 02.12.2017 | 39,23 l | 47,68 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 28.10.2017 | 44,35 l | 53,22 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 18.10.2017 | 42,41 l | 50,85 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 10.10.2017 | 41,89 l | 49,81 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 28.09.2017 | 45,37 l | 54,40 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 20.09.2017 | 43,32 l | 53,02 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 11.09.2017 | 46,66 l | 57,11 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis