Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 21.11.2014 | 35,74 l | 50 € | Ø 6,98 l | |||
Tanken in voller | 15.11.2014 | 41,29 l | 59 € | Ø 6,82 l | |||
Tanken in voller | 07.11.2014 | 38,09 l | 55 € | Ø 7,19 l | |||
Tanken in voller | 29.10.2014 | 35,89 l | 52 € | Ø 6,65 l | |||
Tanken in voller | 24.10.2014 | 34,05 l | 50 € | Ø 7,15 l | |||
Tanken in voller | 17.10.2014 | 36,94 l | 55 € | Ø 6,66 l | |||
Tanken in voller | 07.10.2014 | 38,28 l | 57 € | Ø 6,52 l | |||
Tanken in voller | 25.09.2014 | 37,36 l | 56 € | Ø 7,13 l | |||
Tanken in voller | 13.09.2014 | 31,57 l | 47,01 € | Ø 6,79 l | |||
Tanken in voller | 03.09.2014 | 31,83 l | 47,08 € | Ø 7,30 l | |||
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis