Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 07.11.2014 | 42,64 l | 62,72 € | Ø 7,08 l | |||
Tanken in voller | 01.11.2014 | 45,54 l | 65,12 € | Ø 7,47 l | |||
Tanken in voller | 19.10.2014 | 40,10 l | 60,71 € | Ø 7,79 l | |||
Tanken in voller | 06.10.2014 | 39,86 l | 60,35 € | Ø 6,81 l | |||
Tanken in voller | 30.09.2014 | 41,41 l | 62,69 € | Ø 7,53 l | |||
Tanken in voller | 16.09.2014 | 40,93 l | 61,35 € | Ø 7,06 l | |||
Tanken in voller | 13.09.2014 | 42,10 l | 61,86 € | Ø 7,21 l | |||
Tanken in voller | 06.09.2014 | 46,30 l | 63,91 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 110 kW, R. V. 2007
Verbrauch13,48 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 134 kW, R. V. 2019
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.2 turbo, 110 kW, R. V. 2009
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch7,94 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo, 142 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,85 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 96 kW, R. V. 2020
Verbrauch6,89 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis